Lo que valen los sindicatos subvencionados
En el año 2006 se han repartido los sindicatos subvencionados 5 millones de euros más que el año anterior
Si quieres saber qué sindicatos u organizaciones de trabajadores recibieron subvenciones en los años 2004, 2005, 2006 (el trabajador tiene el derecho y la necesidad de conocer estos nombres) vendiendo los intereses de los trabajadores, sigue leyendo.
Subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo (subvenciones a las organizaciones sindicales para la realización de actividades de carácter formativo y otras, dentro de los fines propios de las mismas) durante el 2006 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 50 de 27/2/2007) |
Perceptor | Importe (euros) |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO. | 6.138.975,57 |
Unión General de Trabajadores de España-U.G.T. | 5.894.348,46 |
Euzko Langilleen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos -ELA-STV | 499.321,83 |
Unión Sindical Obrera -U.S.O. | 492.574,95 |
Central Sindical Independiente de Funcionarios -CSI-CSIF | 345.408,63 |
Confederación Intersindical Galega -C.I.G. | 257.382,93 |
Federación de Asociaciones Obreras Sindicales Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) | 209.838,51 |
Federación de Trabajadores Independientes de Comercio FETICO | 206.834,04 |
Confederación General del Trabajo (CGT) | 203.776,86 |
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español -FSIE | 141.789,90 |
Federación de Asociaciones Sindicales FASGA | 77.114,73 |
Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios -CEMSATSE | 72.897,93 |
Intersindical Canaria | 70.578,69 |
Sindicato Independiente | 61.301,73 |
Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Enseñanza STES | 59.983,98 |
Confederación de Trabajadores Independientes -CTI | 43.696,59 |
Confederación de Cuadros y Profesionales (CC) | 33.787,11 |
Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) | 27.620,04 |
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) | 25.775,19 |
Sindicatos de la Administración Pública | 24.088,47 |
Ezker Sindikalaren Konbergentzia E.S.K. | 22.612,59 |
Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros y SECPB | 21.874,65 |
Confederación Intersindical de Cajas (CIC) | 20.398,77 |
Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) | 17.499,72 |
Federación Independiente de Trabajadores de Crédito FITC | 16.761,78 |
Frente Sindical Obrero de Canarias | 16.603,65 |
Intersindical-Confederacio Sindical de Catalunya | 15.707,58 |
Agrupacio de Metges y Infermeres de Catalunya (A.M.I.C.) | 14.758,80 |
ANPE Sindicato Independiente | 14.600,67 |
Sindicato de Enfermería (SATSE) | 14.442,54 |
AMI Federación de Trabajadores y Técnicos | 8.328,18 |
Sindicato Profesional de Viajes (SPV) | 8.275,47 |
Sindicato Libre de Transporte | 8.011,92 |
Sindicato Independiente de la Energía | 7.695,66 |
Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones | 7.115,85 |
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) | 6.957,72 |
Confederación Independiente de Sindicatos de Asturias (CISA) | 6.852,30 |
Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) | 6.641,46 |
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi Euskadiko Irakaskuntzako Langileen Sindikatoa(STEE EILAS) | 6.641,46 |
Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias | 6.641,46 |
Asoc Sindical Corriente Sindical de Izquierda de Gijón (GSI) | 5.376,42 |
Unión Sindical de Traballadores de Galicia | 4.905,03 |
Agrupación de Independientes Citroën AIC | 4.164,09 |
Asociación Funcionarios Administración Pública de Navarra AFAPNA | 4.111,38 |
Asoc Sindical Independiente de la Energía (ASIE) | 4.111,38 |
Unión Telefónica Sindical UTS | 3.900,54 |
Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) | 3.795,12 |
Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad ATES | 3.478,86 |
Sindicato Libre Trabajadores de Madrid | 2.424,66 |
Sindicato de Empleados Públicos SIME | 2.319,24 |
Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante (STMM) | 2.108,40 |
Asociación Española de Técnicos de Mantenimiento de aviones -ASETMA | 2.055,69 |
Confederación Técnicos y Cuadros (CC) | 1.792,14 |
Colectivos Autónomos de Trabajadores de la Industria Naval | 1.528,59 |
Federación ASTISA | 1.159,62 |
Sindicato Unitario Cataluña | 263,55 |
Unión de Técnicos Sanitarios de Euskadi-UTESE | 158,13 |
Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) | 105,42 |
suma total | 15.183.276,63 |
Subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo (concesión, a las centrales sindicales y organizaciones empresariales, de compensaciones económicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social) durante el 2006 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 50 de 27/2/2007) |
Perceptor | Importe (euros) |
Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE | 2.074.720,68 |
Unión General de Trabajadores de España -U.G.T. | 1.114.648,80 |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO | 949.815,48 |
Confederación Intersindical Galega -CIG | 70.184,88 |
Euzko Langilleen Alkartasuna -Solidaridad de Trabajadores Vascos -ELA-STV | 67.656,84 |
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores | 59.405,40 |
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa | 2.156,16 |
Unión Sindical Obrera (USO) | 1.784,28 |
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española-COMME | 1.784,28 |
suma total | 4.342.156,80 |
Subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo (subvenciones a las organizaciones sindicales para la realización de actividades de carácter formativo y otras, dentro de los fines propios de las mismas) durante el 2005 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 161 de 7/7/2006) |
Perceptor | Importe (euros) |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO. | 4.349.314,07 |
Unión General de Trabajadores de España -U.G.T. | 4.170.418,51 |
Euzko Langilleen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos -ELA-STV | 353.787,43 |
Unión Sindical Obrera -U.S.O. | 351.246,63 |
Central Sindical Independiente de Funcionarios -CSI-CSIF | 243.916,99 |
Confederación Intersindical Galega -C.I.G. | 184.092,65 |
Federación de Asociaciones Obreras Sindicales Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) | 149.021,89 |
Federación de Trabajadores Independientes de Comercio FETICO | 142.823,87 |
Confederación General del Trabajo (CGT) | 142.015,43 |
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español -FSIE | 103.402,94 |
Federación de Asociaciones Sindicales FASGA | 55.050,71 |
Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios -CEMSATSE | 51.662,97 |
Intersindical Canaria | 51.547,48 |
Sindicato Independiente | 44.887,50 |
Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Enseñanza STES | 43.232,31 |
Confederación de Trabajadores Independientes -CTI | 33.838,86 |
Confederación de Cuadros y Profesionales (CC) | 23.752,65 |
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) | 18.748,04 |
Sindicatos de la Administración Pública | 17.862,61 |
Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros | 16.592,21 |
Coalición Sindical Independiente de Trabajadores | 16.207,24 |
Ezker Sindikalaren Konbergentzia E.S.K | 15.668,28 |
Confederación Intersindical de Cajas (CIC) | 15.322,20 |
Federación Independiente de Trabajadores de Crédito FITC | 12.550,02 |
Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) | 11.818,89 |
Frente Sindical Obrero de Canarias | 11.241,12 |
Intersindical-Confederacio Sindical de Catalunya | 10.971,65 |
ANPE Sindicato Independiente | 10.779,16 |
Agrupacio de Metges y Infermeres de Catalunya (A.M.I.C.) | 10.432,69 |
Sindicato de Enfermeria (SATSE) | 8.777,32 |
AMI Federación de Trabajadores y Técnicos | 6.005,53 |
Sindicato Profesional de Viajes (SPV) | 5.582,07 |
Sindicato Independiente de la Energia | 5.505,07 |
Sindicato Libre de Transporte | 5.466,57 |
Federación de Asociaciones Obreras Sindicales Unión Nacional de Funcionarios de Gestión de Hacienda (GESTHA) | 4.966,11 |
Confederación Independiente de Sindicatos de Asturias (CISA) | 4.889,12 |
Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) | 4.812,12 |
Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones | 4.773,63 |
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi Euskadiko Irakaskuntzako Langileen Sindikatoa (STEE EILAS) | 4658,14 |
Coordinadora de APARCERIA | 4.465,65 |
Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias | 4.273,17 |
Asoc Sindical Corriente Sindical de Izquierda de Gijón (GSI) | 4.003,69 |
Unión Sindical de Traballadores de Galicia | 3.310,74 |
Agrupación de Independientes Citroën AIC | 2.925,77 |
Unión Telefónica Sindical UTS | 2.848,78 |
Asociación Funcionarios Administración Pública de Navarra AFAPNA | 2.810,28 |
Asoc Sindical Independiente de la Energia (ASIE) | 2.810,28 |
Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad ATES | 2.540,80 |
Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) | 2.502,31 |
Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante (STMM) | 1.732,37 |
Asociación Española de Técnicos de Mantenimiento de aviones -ASETMA- | 1.693,87 |
Sindicato Libre Trabajadores de Madrid | 1.501,38 |
Colectivos Autónomos de Trabajadores de la Industria Naval | 1.154,91 |
Unión de Trabajadores Canarios (UTC) | 885,43 |
Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) | 808,44 |
Confederación Técnicos y Cuadros | 654,45 |
Sindicato Unitario Cataluña | 192,49 |
Federación ASTISA | 38,5 |
suma total | 10.758.795,99 |
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
Subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo (concesión, a las centrales sindicales y organizaciones empresariales, de compensaciones económicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social) durante el 2005 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 161 de 7/7/2006) |
Perceptor | Importe (euros) |
Unión General de Trabajadores de España -U.G.T. | 1.086.173,40 |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras -CC.OO | 909.480,84 |
Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE | 1.999.074,24 |
Euzko Langilleen Alkartasuna -Solidaridad de Trabajadores Vascos -ELA-STV | 61.956,72 |
Confederación Intersindical Galega -CIG | 60.061,92 |
Federación Nacional de Cofradias de Pescadores | 58.241,28 |
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa | 2.113,92 |
Unión Sindical Obrera (USO | 1.749,24 |
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española -COMME | 1.749,24 |
suma total | 4.180.600,80 |
Subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo (subvenciones a las organizaciones sindicales para la realización de actividades de carácter formativo y otras, dentro de los fines propios de las mismas) durante el 2004 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 53 de 3/3/2005) |
Perceptor | Importe (euros) |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO. | 4.284.093,99 |
Unión General de Trabajadores de España (U.G.T.) | 4.050.338,08 |
Euzko Langilleen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV) | 355.852,51 |
Unión Sindical Obrera (U.S.O.) | 353.725,67 |
Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) | 235.488,89 |
Confederación Intersindical Galega (C.I.G) | 180.978,67 |
Federación de Asociaciones Obreras Sindicales-Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) | 150.927,15 |
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) | 146.094,40 |
Confederación General del Trabajo (CGT) | 140.686,79 |
Federación de Trabajadores Independientes de Comercio FETICO | 130.879,68 |
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español (FSIE) | 105.121,23 |
Federación de Asociaciones Sindicales FASGA | 53.880,05 |
Intersindical Canaria | 50.020,22 |
Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE) | 48.523,55 |
Sindicato de Auxiliares de Enfermeria (SAE) | 44.444,85 |
Sindicato Independiente | 43.915,39 |
Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES) | 42.694,42 |
Confederación de Trabajadores Independientes (CTI) | 33.202,40 |
Confederación de Cuadros y Profesionales (CC) | 24.813,18 |
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) | 18.550,81 |
Sindicatos de la Administración Pública | 18.472,03 |
Sindicato de Auxiliares de Enfermeria (SAE) | 17.960,02 |
Coalición Sindical Independiente de Trabajadores | 15.872,56 |
Ezker Sindikal Koordinakundea Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical | 15.478,70 |
Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros | 15.242,38 |
Confederación Intersindical de Cajas (CIC) | 14.966,68 |
Federación Independiente de Trabajadores de Crédito | 12.564,13 |
ANPE Sindicato Independiente | 11.028,08 |
Frente Sindical Obrero de Canarias | 10.122,20 |
Agrupacio de Metges y Infermeres de Catalunya (A.M.I.C.) | 9.964,66 |
Intersindical-Confederacio Sindical de Catalunya | 9.452,64 |
Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) | 9.137,55 |
Sindicato de Enfermeria (SATSE) | 7.404,57 |
Sindicato Independiente de la Energia | 5.671,58 |
Sindicato Profesional de Viajes (SPV) | 5.435,27 |
Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones | 5.356,50 |
AMI Federación de Trabajadores y Técnicos | 5.198,95 |
Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) | 4.923,25 |
Euskadiko Irakaskuntzako Langileen Sindikatoa (STEE EILAS) | 4.844,48 |
Sindicato Libre de Transporte | 4.805,09 |
Unión Nacional de Funcionarios de Gestión de Hacienda (GESTHA) | 4.726,32 |
Confederación Independiente de Sindicatos de Asturias (CISA) | 4.371,85 |
Asoc Sindical Corriente Sindical de Izquierda de Gijón (GSI) | 3.702,28 |
Agrupación de Independientes Citroën AIC | 3.347,81 |
Asociación Funcionarios Administración Pública de Navarra AFAPNA | 2.796,41 |
Asoc Sindical Independiente de la Energia (ASIE) | 2.796,41 |
Unión Sindical de Traballadores de Galicia | 2.757,02 |
Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad | 1.811,76 |
Sindicato de Empleados Públicos SIME | 1.811,76 |
Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante (STMM) | 1.614,83 |
Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) | 1.496,67 |
Colectivos Autónomos de Trabajadores de la Industria Naval | 1.142,19 |
Unión de Trabajadores Canarios (UTC) | 1.024,04 |
Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) | 866,49 |
Unión Nacional de Funcionarios de Gestión de Hacienda (GESTHA) | 315,09 |
Federación ASTISA | 196,93 |
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi | |
Federación de Asociaciones Obreras Sindicales | |
suma total | 10.732.911,11 |
Subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo (concesión, a las centrales sindicales y organizaciones empresariales, de compensaciones económicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social) durante el 2004 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 53 de 3/3/2005) |
Perceptor | Importe (euros) |
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) | 1.959.909,48 |
Unión General de Trabajadores de España (U.G.T.) | 1.056.462,36 |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO | 877.298,64 |
Euzko Langilleen Alkartasuna -Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV) | 60.742,20 |
Confederación Intersindical Galega (CIG) | 58.884,72 |
Federación Nacional de Cofradias de Pescadores | 57.100,32 |
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Iniciativa Rural del Estado Español (COAG) | 28.870,24 |
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa | 2.072,52 |
Unión Sindical Obrera (USO) | 1.714,92 |
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española-(COMME) | 1.714,92 |
suma total | 4.104.770,32 |